Mga Kinaiya
Disenyo sa Bug-os nga Bore, Walay Pagkawala sa Presyon.
Ang Hiniusang Disenyo sa Pag-agos, Presyon, ug Pagbasa sa Wireless Nakatagbo sa Kinahanglanon sa Pagmonitor sa Pipeline.
Lapad nga Range.
Gi-configure Gamit ang Remote Data Collector, Makakonektar sa layo sa Smart Metering Platform.
IP68 Protection Class, Aron Masiguro ang Dugay nga Pagtrabaho sa Ilalom sa Tubig.
Ubos nga Disenyo sa Konsumo, Doble nga Gidak-on sa mga Baterya nga D Padayon nga Molihok Sulod sa 15 ka Tuig.
Bi-direksyon nga Pagsukod sa Pag-agos Padulong ug Pabalik.
Ang Function sa Pagtipig sa Data Makatipig og 10 ka Tuig nga Data Lakip ang Adlaw, Bulan ug Tuig.
9 ka Digit nga Multi-line LCD Display. Makapakita sa Cumulative Flow, Instantaneous Flow, Flow, Pressure, Temperatura, Error Alarm, Direksyon sa Pag-agos ug uban pa sa Samang Higayon.
Standard nga RS485 (Modbus) Ug OCT Pulse, Nagkalainlaing mga Kapilian, NB-IoT, GPRS,ug uban pa.
Stainless Steel 304 Pipe Nga Tensile Molding Patent, Electrophoresis Nga May Anti-scaling.
Subay sa Sanitary Standard para sa Tubig nga Mainom.
Mga Espisipikasyon
| Max. nga Presyon sa Pagtrabaho | 1.6Mpa |
| Klase sa Temperatura | T30, T50, T70, T90 (Gikinahanglan nga T30) |
| Klase sa Katukma | ISO4064, Klase sa Katukma 2 |
| Materyal sa Lawas | Stainless Steel 304 (opt.SS316L) |
| Kinabuhi sa Baterya | 15 ka Tuig (Konsumo ≤0.3mW) |
| Klase sa Proteksyon | IP68 |
| Temperatura sa Kalikopan | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Pagkawala sa Presyon | △P10 |
| Klima ug Mekanikal nga Palibot | Klase O |
| Klase sa Elektromagnetiko | E2 |
| Komunikasyon | RS485 (mapasibo ang baud rate); Pulse, Opt. NB-IoT, GPRS |
| Ipakita | 9 ka digit nga multi-line LCD display. Makapakita sa kinatibuk-ang pag-agos, dayon nga pag-agos, gikusgon sa pag-agos, presyur, temperatura, alarma sa sayop, direksyon sa pag-agos ug uban pa sa samang higayon |
| RS485 | Default nga baud rate 9600bps (opt.2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| Koneksyon | Mga flanges sumala sa EN1092-1 (ang uban gipahaom) |
| Klase sa Sensitivity sa Flow Profile | U5/D3 |
| Pagtipig sa Datos | Tipigi ang datos, lakip ang adlaw, bulan, ug tuig sulod sa 10 ka tuig. Ang datos mahimong permanente nga matipigan bisan kung kini gipalong. |
| Kasubsob | 1-4 ka beses/segundo |
Sakop sa Pagsukod (R500)
| Nominal nga Gidak-on | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Sobra nga Pag-agos Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Permanenteng Pag-agos Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Transisyonal nga Pag-agos Q2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
| Minimum nga Pag-agos Q1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
| R= Q3/Q1 | 500 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Sakop sa Pagsukod (R400)
| Nominal nga Gidak-on | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Sobra nga Pag-agos Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Permanenteng Pag-agos Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Transisyonal nga Pag-agos Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Minimum nga Pag-agos Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Sakop sa Pagsukod (R250)
| Nominal nga Gidak-on | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Sobra nga Pag-agos Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Permanenteng Pag-agos Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Transisyonal nga Pag-agos Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Minimum nga Pag-agos Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Kodigo sa Pag-configure
| WM9100 | WM9100 Ultrasonic nga Metro sa Tubig |
| Gidak-on sa tubo | |
| 350 DN350 | |
| 400 DN400 | |
| ... ... | |
| 600 DN600 | |
| Matang | |
| A4 Bug-os nga Bore nga Upat ka Channel (U5/D3) | |
| Suplay sa Kuryente | |
| 1 Baterya | |
| 2 24VDC + Baterya | |
| Materyal sa Lawas | |
| S Dili kinakalawang nga asero 304 (Estandard) | |
| H Dili kinakalawang nga asero 316 | |
| Presyon | |
| 1 0.6Mpa | |
| 2 1.0Mpa | |
| 3 1.6Mpa | |
| 4 2.5Mpa | |
| O Uban pa | |
| Koneksyon | |
| F Flange | |
| Ratio sa Pagpaubos | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 R250 | |
| Output | |
| R RS485 + OCT Pulso (Estandard) | |
| O Uban pa | |
| Opsyonal nga Function | |
| Wala | |
| 1 Pagsukod sa Presyon | |
| 2 Gitukod nga Remote Reading Function | |
| 3 Pareho ( 1 ug 2 ) |
| Nominal nga Gidak-on | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| L-Gitas-on (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| B-Lapad (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| H-Gitas-on (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| h-gitas-on (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| D xn | 22 x 16 | 26 x 16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
| K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| Presyon (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Timbang (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
Mga Komento: Ang ubang gitas-on sa tubo mahimong ipasibo.
-
Madaladala nga Dual Channels Clamp On Ultrasonic Flow...
-
LMD Series Remote nga bersyon sa ultrasonic level meter...
-
Gagmay nga Transit-time Ultrasonic Flowmeter TF11...
-
Serye nga DOF6000-W nga Gibutang sa Pader nga Katulin sa Lugar nga Gi-floor...
-
Sanitary Electromagnetic Flow Meter nga Gi-clamp MAG-11
-
WM9100 Series Ultrasonic Water Meter DN32-DN40






