Ang WM9100 Series Ultrasonic Water Flow Meter gigamit sa pagsukod, pagtipig ug pagpakita sa agos sa tubig.
Diametro sa tubo: DN50-DN300
Mga Kinaiya
Uban sa rectifier function, ubos nga kinahanglanon sa pag-instalar sa tul-id nga tubo.
Halapad nga range.
Haom para sa pagsukod sa masa ug gamay nga agos.
Ang integrated nga disenyo sa dagan, presyur, ug wireless nga pagbasa makatagbo sa kinahanglanon sa pagmonitor sa pipeline.
Gi-configure gamit ang remote data collector, layo nga konektado sa smart metering platform.
Klase sa proteksyon sa IP68 aron masiguro ang dugay nga pagtrabaho sa ilawom sa tubig.
Ubos nga konsumo nga disenyo, ang doble nga gidak-on sa D nga mga baterya mahimong padayon nga molihok sulod sa 15 ka tuig.
Bi-directional nga pagsukod sa unahan ug paatras nga agos.
Ang function sa pagtipig sa datos makatipig og 10 ka tuig nga datos lakip ang adlaw, bulan ug tuig.
9 ka digit nga multi-line LCD display, mahimong magpakita sa cumulative flow, instantaneous flow, flow, pressure, temperature, error alarm, flow direction etc sa samang higayon.
Standard RS485 Modbus ug OCT (Pulse), Nagkalain-laing mga Kapilian, NB-IOT, GPRS ug uban pa.
Stainless steel 304 pipe nga adunay tensile molding patente, electrophoresis nga adunay anti-scaling.
Subay sa mga sumbanan sa sanitary para sa tubig nga mainom.
Teknikal nga Parametro
| Max. nga Presyon sa Pagtrabaho | 1.6Mpa |
| Klase sa Temperatura | T30, T50, T70, T90 (Gikinahanglan nga T30) |
| Klase sa Katukma | ISO 4064, Klase sa Katukma 2 |
| Materyal sa Lawas | Stainless Steel 304 (gipili nga SS316L) |
| Kinabuhi sa Baterya | 15 ka Tuig (Konsumo ≤0.3mW) |
| Klase sa Proteksyon | IP68 |
| Temperatura sa Kalikopan | - 40°C 〜+70°C, ≤100%RH |
| Pagkawala sa Presyon | △P10, △P16 (Gibase sa lain-laing dinamikong pag-agos) |
| Klima ug Mekanikal Kalikopan | Klase O |
| Klase sa Elektromagnetiko | E2 |
| Komunikasyon | RS485 (mapasibo ang baud rate); Pulse, Opt. Nb-lot, GPRS |
| Ipakita | 9 ka digit nga multi-line LCD display. Makapakita sa cumulative flow, instant flow, gikusgon sa pag-agos, presyur, temperatura, alarma sa sayop, direksyon sa pag-agos, ug uban pa sa samang higayon |
| RS485 | Default nga baud rate 9600bps (opsyonal nga 2400bps, 4800bps), Modbus RTU |
| Koneksyon | Mga flanges sumala sa EN1092-1 (ang uban gipahaom). |
| Klase sa Sensitivity sa Flow Profile
| A Bug-os nga Bore (U5/D3) B 20% nga Nakunhoran nga Bore (U3/D0) C Nakunhoran nga Bore (U0/D0). |
| Pagtipig sa Datos | Tipigi ang datos, lakip ang adlaw, bulan, ug tuig sulod sa 10 ka tuig. Ang datos mahimong permanente nga matipigan bisan kung gipalong ang kuryente. |
| Kasubsob | 1-4 ka beses/segundo |
Tipo sa Metro
1.A (A2/A4) Bug-os nga Sakop sa Pagsukod (R500)
| Modelo | WM9100 | |||||||||
| Nominal nga Gidak-on | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (pulgada) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Sobra nga Pag-agos Q4 (m3/h) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | |
| Permanenteng Pag-agos Q3 (m3/h) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| Transisyonal nga Pag-agos Q2 (m3/h) | 0.202 | 0.320 | 0.512 | 0.800 | 0.800 | 1.280 | 2.016 | 3.200 | 5.120 | |
| Minimum nga Pag-agos Q1 (m3/h) | 0.126 | 0.200 | 0.320 | 0.500 | 0.500 | 0.800 | 1.260 | 2,000 | 3.200 | |
| R=Q3/Q1 | 500 | |||||||||
| Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||
2.B 20% nga Gikunhoran nga Sakop sa Pagsukod sa Bore (R1000)
| Modelo | WM9100 | |||||||||
| Nominal nga Gidak-on | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (pulgada) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Sobra nga Pag-agos Q4 (m3/h) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | |
| Permanenteng Pag-agos Q3 (m3/h) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| Transisyonal nga Pag-agos Q2 (m3/h) | 0.101 | 0.160 | 0.256 | 0.400 | 0.400 | 0.640 | 1.008 | 1.600 | 2.560 | |
| Minimum nga Pag-agos Q1 (m3/h) | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0.630 | 1,000 | 1.600 | |
| R=Q3/Q1 | 1000 | |||||||||
| Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||
3.C Gipamenos nga Sakop sa Pagsukod sa Bore (R500)
| Modelo | WM9100 | ||||
| Nominal nga Gidak-on | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 |
| (pulgada) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Sobra nga Pag-agos Q4 (m3/h) | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 | |
| Permanenteng Pag-agos Q3 (m3/h) | 40 | 63 | 63 | 100 | |
| Transisyonal nga Pag-agos Q2 (m3/h) | 0.128 | 0.202 | 0.202 | 0.320 | |
| Minimum nga Pag-agos Q1 (m3/h) | 0.080 | 0.126 | 0.126 | 0.200 | |
| R=Q3/Q1 | 500 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
Mga Sukod ug Timbang
| Modelo | WM9100 | |||||||||
| Nominal nga Gidak-on | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (pulgada) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L-Standard nga gitas-on (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | |
| L-Gipasibo nga gitas-on (mm) | 280 | / | 370 | 370 | / | 500 | 500 | / | / | |
| B-Lapad (mm) | 162 | 185 | 200 | 220 | 255 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H-Gitas-on (mm) | 258 | 277 | 293 | 307 | 334 | 364 | 409 | 458 | 512 | |
| h-Gitas-on (mm) | 74 | 89 | 96 | 106 | 120 | 138 | 169 | 189 | 216 | |
| D xn | 18 x 4 | 18 x 4 | 18 x 8 | 18 x 8 | 18 x 8 | 22 x 8 | 22 x 8 | 22 x 12 | 22 x 12 | |
| K (mm) | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
| Presyon (MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Timbang (kg) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 17 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
N: Mga Numero sa Lungag sa Bolt; K: Diametro sa Lungag sa Bole;
Mubo nga sulat: Ang ubang gitas-on sa mga tubo mahimong ipasibo.
Kodigo sa Pag-configure
| WM9100 | WM9100 Ultrasonic nga Metro sa Tubig |
| Gidak-on sa Tubo | |
| 050 DN50 | |
| 065 DN65 | |
| ... ... | |
| 300 DN300 | |
| Tipo sa Metro | |
| A2 Bug-os nga Bore Dobleng Kanal (U5/D3) | |
| A4 Full Bore Four Chan nel(U5/D3) | |
| B 20% nga Nakunhuran nga Bore (U3/D0) | |
| C Nakunhuran nga Bore (U0/D0) | |
| Suplay sa Kuryente | |
| B Baterya | |
| O 24VDC + Baterya | |
| Materyal sa Lawas | |
| S nga Walay Kupas nga Asero 304 | |
| H nga Walay Kupas nga Asero 316L | |
| Presyon | |
| 6 0.6MPa | |
| 10 1.0MPa | |
| 16 1.6MPa | |
| 25 2.5MPa | |
| O Uban pa | |
| Koneksyon | |
| Koneksyon sa F Flange | |
| Koneksyon sa K Clamp | |
| Ratio sa Pagpaubos | |
| 1 R1000 | |
| 2 R500 | |
| 3 Uban pa | |
| Output | |
| 1 RS485 + OCT (Pulse) (Estandard) | |
| 2 Uban pa | |
| Opsyonal nga Function | |
| Wala | |
| 1 Pagsukod sa Presyon | |
| 2 Gitukod nga Remote Reading Function | |
| 3 Pagsukod sa Presyon ug Gitukod nga Remote Reading Function | |
| Gitas-on | |
| N Standard nga Gitas-on | |
| L Gipahiangay nga Gitas-on |
Pananglitan:WM9100-050-BBS-16-F-1-1-NN
Nagpasabot kini sa: WM9100 ultrasonic water meter, gidak-on sa tubo DN50, B 20% nga gipakunhod nga bore water meter, suplay sa kuryente sa baterya, stainless steel 304, presyur 1.6Mpa, koneksyon sa flange, R1000, RS485 output, walay opsyonal nga function, standard nga gitas-on.
-
Clip-On nga Oras sa Pagbiyahe nga Ultrasonic Flow Meter TF11...
-
Pagsal-ot nga tipo nga dual channels ultrasonic flowmet...
-
LMB Series Remote nga bersyon sa ultrasonic level meter
-
Insertion Doppler Ultrasonic Flowmeter DF6100-EI
-
Serye nga DOF6000-W nga Gibutang sa Pader nga Katulin sa Lugar nga Gi-floor...
-
Ultrawater Serials Ultrasonic Water Meter






