Mga bahin
Bug-os nga Bore Design, Walay Pressure Loss.
Ang Nahiusa nga Disenyo Sa Pag-agos, Presyon, Wireless nga Pagbasa Nagtagbo sa Kinahanglanon sa Pag-monitor sa Pipeline.
Lapad Range.
Gi-configure Uban sa Hilit nga Data Collector, Remote nga Sumpaysumpaya Sa Smart Metering Platform.
IP68 Protection Class, Aron masiguro ang Long Term Underwater Working.
Ubos nga Disenyo sa Konsumo, Dobleng D nga Laki nga Baterya Makapadayon sa Pagtrabaho Sulod sa 15 ka Tuig.
Bi-directional nga Pagsukod Pasulong Ug Baliktad nga Pag-agos.
Ang Data Storage Function Makaluwas sa 10 ka Tuig nga Data Lakip ang Adlaw, Bulan Ug Tuig.
9 Digits Multi-line LCD Display.Mapakita ang Cumulative Flow, Instantaneous Flow, Flow, Pressure, Temperature, Error Alarm, Flow Direction ug uban pa Sa Same Time.
Standard nga RS485 (Modbus) Ug OCT Pulse, Usa ka Nagkalainlain nga Opsyon, NB-IoT, GPRS,ug uban pa.
Stainless Steel 304 Pipe Nga Maoy Tensile Molding Patent, Electrophoresis Uban ang Anti-scaling.
Sumala sa Sanitary Standard Alang sa Inom nga Tubig.
Mga espesipiko
Max.Presyon sa Pagtrabaho | 1.6Mpa |
Klase sa Temperatura | T30, T50, T70, T90 (Default nga T30) |
Klase sa Pagkatukma | ISO4064, Tukma nga Klase 2 |
Materyal sa Lawas | Stainless Steel 304 (opt.SS316L) |
Kinabuhi sa Baterya | 15 ka Tuig (Consumption≤0.3mW) |
Klase sa Proteksyon | IP68 |
Temperatura sa Kalikopan | 40 ℃ ~ + 70 ℃, ≤100% RH |
Pagkawala sa Pressure | △P10 |
Klima ug Mekanikal nga Kalibutan | Klase O |
Electromagnetic nga Klase | E2 |
Komunikasyon | RS485 (baud rate is adjustable); Pulse, Opt.NB-IoT, GPRS |
Pagpakita | 9 digit nga multi-line LCD display. Mahimong magpakita sa kumulative flow, instantaneous flow, flow rate, pressure, temperature, error alarm, flow direction ug uban pa sa samang higayon |
RS485 | Default nga baud rate 9600bps (opt.2400bps,4800bps), Modbus-RTU |
Koneksyon | Mga flanges sumala sa EN1092-1 (sa uban gipasadya) |
Klase sa Pagkasensitibo sa Profile sa Pag-agos | U5/D3 |
Pagtipig sa Data | Tipigi ang datos, lakip ang adlaw, bulan, ug tuig sulod sa 10 ka tuig. Ang datos mahimong permanenteng ma-save bisan pa nga gipalong |
Frequency | 1-4 ka beses/segundo |
Sakup sa Pagsukod (R500)
Nominal nga Gidak-on | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Sobra nga Pag-agos Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Permanenteng Agos Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Transisyonal nga Daloy Q2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
Minimum nga Agos Q1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
R= Q3/Q1 | 500 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Sakup sa Pagsukod (R400)
Nominal nga Gidak-on | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Sobra nga Pag-agos Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Permanenteng Agos Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Transisyonal nga Daloy Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Minimum nga Agos Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R= Q3/Q1 | 315 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Sakup sa Pagsukod (R250)
Nominal nga Gidak-on | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Sobra nga Pag-agos Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Permanenteng Agos Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Transisyonal nga Daloy Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Minimum nga Agos Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R= Q3/Q1 | 315 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Configuration Code
WM9100 | WM9100 Ultrasonic Water Meter |
Gidak-on sa tubo | |
350 DN350 | |
400 DN400 | |
...... | |
600 DN600 | |
Matang | |
A4 Full Bore Four-Channel (U5/D3) | |
Suplay sa kuryente | |
1 Baterya | |
2 24VDC + Baterya | |
Materyal sa Lawas | |
S Stainless steel 304 (Standard) | |
H Stainless steel 316 | |
Pressure | |
1 0.6Mpa | |
2 1.0Mpa | |
3 1.6Mpa | |
4 2.5Mpa | |
O Uban | |
Koneksyon | |
F Flange | |
Turn-down Ratio | |
1 R500 | |
2 R400 | |
3 R250 | |
Output | |
R RS485 + OCT Pulse (Standard) | |
O Uban | |
Opsyonal nga Function | |
N Wala | |
1 Pagsukod sa Presyon | |
2 Gitukod-sa Hilit nga Pagbasa Function | |
3 Pareho (1 ug 2) |
Nominal nga Gidak-on | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(pulgada) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
L-Gitas-on (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
B-Lapad (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
H-Taas (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
h-taas (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
D xn | 22 x 16 | 26 x16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
Presyon (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Timbang (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 |
Mga komento: Ang ubang gitas-on sa tubo mahimong ipasibo.