Mga Kinaiya sa Produkto
Bug-os nga stainless steel nga lawas
Pagsukod sa ubos nga pagsugod sa agos
Walay naglihok nga mga bahin, ang katukma dili mausab human sa dugay nga pagtrabaho
Uban sa mga gimbuhaton sa self-diagnosis, flow sensor alarm, Temperature Sensor alarm, Over Range alarm ug battery under voltage alarm
Uban sa optic electric interface, ang hand-held infrared meter reading tool makabasa direkta
Gitukod nga wireless nb-iot
Opsyonal ang stainless steel 316l, makatagbo sa sukod sa direkta nga tubig nga mainom
Bi-directional nga pagsukod sa paabante ug paatras nga pag-agos
Subay sa mga sumbanan sa sanitary para sa tubig nga mainom
Teknikal nga Parametro
| Max. nga Presyon sa Pagtrabaho | 1.6Mpa |
| Klase sa Temperatura | T30 |
| Klase sa Katukma | ISO 4064, Klase sa Katukma 2 |
| Materyal sa Lawas | Stainless SS304(pagpili sa SS316L) |
| Kinabuhi sa Baterya | 6 ka Tuig (Konsumo ≤0.3mW) |
| Klase sa Proteksyon | IP68 |
| Temperatura sa Kalikopan | -40~+70℃,≤100% RH |
| Pagkawala sa Presyon | ΔP25(Gibase sa lain-laing dinamikong pag-agos) |
| Klima ug Mekanikal nga Palibot | Klase O |
| Klase sa Elektromagnetiko | E2 |
| Komunikasyon | Wired M-bus, RS485; Wireless LoRaWAN; NB-IoT; |
| Ipakita | 9 ka digit nga LCD display volume, flow rate, power alarm, direksyon sa pag-agos, output ug uban pa. |
| Koneksyon | Hilo |
| Klase sa Sensitibidad sa Profile sa Dagayday | U5/D3 |
| Pagtipig sa Datos | Tipigi ang pinakabag-o nga datos sa 24 ka tuig lakip ang adlaw, bulan ug tuig, Ang datos mahimong permanente nga matipigan bisan kung gipalong |
| Kasubsob | 1-4 ka beses/segundo |
Digital nga Pagpakita
Sakop sa Pagsukod ug mga Dimensyon(R250)
| Diametro nga Nominal | Permanenteng Pag-agos Q3 | Pag-agos sa Transisyon Q2 | Minimum nga Pag-agos Q1 | Pag-instalar nga walay mga aksesorya sa koneksyon (A) | Pag-instalar gamit ang mga aksesorya sa koneksyon(B) | L | L1 | H | Gitas-on sa mga aksesorya sa koneksyon(S) | W |
| DN(mm) | (m3/oras) | (m3/oras) | (m3/oras) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.010 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.016 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.025 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
Sakop sa Pagsukod ug mga Dimensyon(R400)
| Diametro nga Nominal | Permanenteng Pag-agos Q3 | Pag-agos sa Transisyon Q2 | Minimum nga Pag-agos Q1 | Pag-instalar nga walay mga aksesorya sa koneksyon (A) | Pag-instalar gamit ang mga aksesorya sa koneksyon(B) | L | L1 | H | Gitas-on sa mga aksesorya sa koneksyon(S) | W |
| DN(mm) | (m3/oras) | (m3/oras) | (m3/oras) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.006 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.010 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.016 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
-
Madaladala nga Dual Channels Clamp On Ultrasonic Flow...
-
Gamhanang Doppler Ultrasonic Flowmeter DF6100-EH
-
Ultrawater Serials Ultrasonic Water Meter
-
Clip-On nga Oras sa Pagbiyahe nga Ultrasonic Flow Meter TF11...
-
EW6800 Series nga Elektromagnetikong Metro sa Tubig
-
WM9100-EV Prepaid nga Ultrasonic Water Meter
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






