Lapad ang Lanry'product range, ang mga detalye sama sa ubos.
Flowmeter | TF1100 | Transit-time nga ultrasonic flowmeter | dagan, katulin, kainit | Ultrasonic Transit-oras | puno nga tubo | Limpyo o gamay nga hugaw nga likido |
TF1100-EC | clamp-on | |||||
TF1100-EI | pagsal-ot | |||||
TF1100-CH | handheld | |||||
TF1100-EP | madaladala | |||||
TF1100-DC | duha ka channel clamp-on | |||||
TF1100-DI | duha ka-channel nga pagsal-ot | |||||
TF1100-MI | Multi-channel nga pagsal-ot | |||||
DF6100 | Doppler ultrasonic flowmeter | dagan, tulin | Ultrasonic Doppler | puno nga tubo | hugaw nga likido | |
DF6100-EC | clamp-on | |||||
DF6100-EI | pagsal-ot | |||||
DF6100-EH | handheld | |||||
DF6100-EP | madaladala | |||||
DOF6000 | partially pipe & open channel ultrasonic flowmeter | dagan, tulin, lebel, conductivity, temperatura | Ultrasonic Doppler alang sa tulin Ultrasonic ug pressure alang sa giladmon | puno nga tubo dili puno sa tubo ug bukas nga channel | hugaw nga likido | |
DOF6000-W | gibutang sa dingding | |||||
DOF6000-P | madaladala | |||||
UOL | bukas nga channel ultrasonic flowmeter | dagan, lebel | Ultrasonic | bukas nga channel | likido | |
Meter sa tubig | SC7 | ultrasonic metro sa tubig | dagan, tulin | Ultrasonic Transit-oras | puno nga tubo | tubig |
WM9100 | ultrasonic metro sa tubig | dagan, tulin | Ultrasonic Transit-oras | puno nga tubo | tubig | |
Ultrawater | ultrasonic metro sa tubig | dagan, tulin | Ultrasonic Transit-oras | puno nga tubo | tubig | |
Heat meter | RC82 | ultrasonic nga kainit (pagpabugnaw) meter | init, dagan, tulin | Ultrasonic Transit-oras | puno nga tubo | tubig |
RCN84 | ultrasonic nga kainit (pagpabugnaw) meter | init, dagan, tulin | Ultrasonic Transit-oras | puno nga tubo | tubig | |
Level meter | LMU | metro sa lebel sa ultrasonic(compact nga tipo) | lebel | Ultrasonic | tangke, kanal | likido |
LMB | metro sa lebel sa ultrasonic(hilit nga tipo) | Ultrasonic | ||||
LMC | metro sa lebel sa ultrasonic(hilit nga tipo) | Ultrasonic | ||||
LVT | ultrasonic level transmitter (4-20mA) | Ultrasonic | ||||
LVR | ultrasonic level transmitter (RS485) | Ultrasonic | ||||
LRD | Meter sa lebel sa radar | lebel | Radar | tangke, kanal | likido | |
LRD700 | Meter sa lebel sa radar | Gigiyahan nga wave radar | ||||
LRD800 | Meter sa lebel sa radar | 26G pulse radar | ||||
LRD900 | Meter sa lebel sa radar | 80G pulse radar |
Ang mga produkto sa mga instrumento sa Lanry kaylap nga gigamit sa halos tanan nga industriyal nga industriya, sama sa tubig ug basura nga tubig, industriya sa kemikal sa petrolyo, lana, pagkaon, serbesa, suplay sa kuryente, metalurhiya, HVAC (pinabugnaw nga tubig ug init nga tubig) tubig sa sewer sa lungsod, Episyente sa enerhiya sa pagtukod ug uban pa.Gawas pa, ang among DOF6000 serial doppler area velocity flowmeter angay usab alang sa pagsukod sa bukas nga channel, puno o dili puno nga tubo.Sa bag-ohay nga mga tuig, kini mao ang sulundon nga flowmeter alang sa municipal underground water monitoring, irigasyon, sewage treatment, urban rainwater collection, hydrology ug water conservancy monitoring.
Panahon sa pag-post: Mayo-19-2022