Mga bahin
Internal nga 3.6V taas nga kapasidad nga lithium nga baterya, gawas nga AC220V o DC24V opsyonal
Talagsaon nga laraw alang sa istruktura sa likido aron mapauswag ang katukma ug kalig-on sa pagsukod ug makunhuran ang kinahanglanon alang sa tul-id nga tubo sa panahon sa pag-install hangtod sa 5 ug paubos nga 0.
IP68 nga grado
Mahimong i-mount sa flow pipe o sa return pipe, ug mahimong i-mount sa pinahigda o bertikal nga pag-instalar alang sa lainlaing mga kinahanglanon sa kustomer.
Nagsunod sa CJ/188, GB/26831, MODBUS RTU ug EN13757 communication protocol
Suportahi ang optical, RS485, wire ug wireless M-Bus, mubo nga mensahe, GPRS, mga interface sa output sa pulso, sayon alang sa tiggamit sa pagdumala sa datos sa lainlaing mga pamatasan.
4~20 mA nga output opsyonal.
Nagsunod sa AGFW NOWA protocol.
- Up 5 down 0 straight piping installation
- Labaw sa 10 ka tuig nga estante sa kinabuhi
- Wireless transmission
- Kurba sa Pagkawala sa Presyon
Espesipikasyon
Nominal nga diametro DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Timbang (kg) | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 45 | 75 | 100 | 130 | 150 | 190 | 350 | 500 | 600 | 750 | 950 | |
Pagkawala sa presyur (kPa/qp ) | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Max flow rate qs (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 4600 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Nominal nga rate sa dagan qp (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Nominal nga rate sa pag-agos: Minimum nga rate sa pag-agos Qp/Qi | 250:1,100:1 o 50:1 opsyonal | ||||||||||||||||||
Channel | opsyonal nga single o double channel | single, double, tulo o upat ka channels opsyonal | doble, tulo o upat ka mga channel opsyonal | ||||||||||||||||
Pag-agos sa maximum nga pagbasa (m3) | 9999999.9 m3 | 99999999 m3 | |||||||||||||||||
Pinakataas nga kainit nga pagbasa (kW·h) | 99999999 kW·h | 999999.99 MW·h | |||||||||||||||||
Klase sa katukma | Klase 2 | ||||||||||||||||||
Labing taas nga presyur sa pagtrabaho | 1.6MPa(2.5MPa, mahimong ipasibo) | ||||||||||||||||||
Pagkalkula sa konsumo sa kainit (pagpabugnaw). | Magsugod gikan sa 0.25K,mahimong ipasadya | ||||||||||||||||||
IP grado | calculator | IP67 | |||||||||||||||||
Sensor sa pag-agos | IP68 | ||||||||||||||||||
Sakup sa temperatura | (4~130) ℃ | ||||||||||||||||||
Sakup sa kalainan sa temperatura | (3~60)K((2~110)K, mahimong ipasibo) | ||||||||||||||||||
Klase sa Kalikopan | Klase A(5~55) ℃ o klase B(-25~55) ℃ o klase C opsyonal | ||||||||||||||||||
suplay sa kuryente | 3.6V lithium battery (AC220V o DC24V, mahimong ipasibo) | ||||||||||||||||||
Kinabuhi sa baterya | ≥6 ka tuig | ||||||||||||||||||
Mode sa pag-instalar | Horizontal o bertikal | ||||||||||||||||||
Heat (pagpabugnaw) carrier | Tubig | ||||||||||||||||||
Sensor sa temperatura | PT1000 (PT500, PT100 mahimong ipasadya) |
Dimensyon
Nominal nga Diametro DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 200/270 | 200/300 | 225/300 | 250/360 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 875 | 1000 | 1230 | 1300 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
H | 247 | 258 | 279 | 299 | 388 | 418 | 476 | 535 | 589 | 645 | 699 | 756 | 819 | 931 | 1081 | 1166 | 1266 | 1381 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 960 | 1050 | 1170 |
nx φL | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 | 16 x φ26 | 16 x φ30 | 20 x φ30 | 20 x φ33 | 20 x φ36 | 24 x φ36 | 24 x φ39 | 28 x φ39 | 28 x φ42 |